Weer reeks sterke aardbevingen PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 20 juli 2010 00:00

Weer zijn er een reeks sterke aardbevingen met meer dan 6 op de schaal van Richter:

6.3   2010/07/20 19:18:24    -5.917    150.681  35.9   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
6.0   2010/07/18 19:48:10    52.858   -169.631  47.7   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
7.3   2010/07/18 13:34:59    -5.939    150.572  35.0   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
6.9   2010/07/18 13:04:11    -6.000    150.436  42.0   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
6.6   2010/07/18 05:56:44    52.867   -169.840  10.0   FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
6.5   2010/07/14 08:32:23   -38.002    -73.282  28.4   BIO-BIO, CHILE

 

Als deze aantallen zo doorgaan dan overtreft het de aantallen sterke aardbevingen van 2009.

 

2010 aardbevingen

 

Voor meer info over de betekenis van aardbevingen, klik hier 

Laatst aangepast op dinsdag, 20 juli 2010 20:17